Korona Sudetów to regionalna odznaka górska, która powstała z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK. Jest przyznawana za zdobycie najwyższych szczytów sudeckich pasm i masywów górskich zarówno po polskiej, czeskiej, jak i niemieckiej stronie. Do Korony Sudetów zalicza się 22 szczyty, zdobywane od 1.05.2001 roku, tj. od daty wejścia w życie odznaki.
Zgodnie z regulaminem potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się w Książeczce Odznaki Korona Sudetów, która dostępna jest Biurze Programowym Oddziału Wrocławskiego PTTK (można ją również zamówić jako przesyłkę pocztową).
Pasmo | Szczyt | m n.p.m. | Ania | Jarek |
---|---|---|---|---|
Równina Świdnicka | Popiel | 281 | ||
Obniżenie Podsudeckie | Wzgórze Ernesta | 305 | ||
Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie | Koło Obserwatora | 340 | ||
Mohelnická brázda | Jelení vrch | 345 | ||
Wzgórza Strzegomskie | Krzyżowa Góra | 358 | ||
Przedgórze Paczkowskie | Kalwaria | 385 | ||
Pogórze Łużyckie | Hochstein | 449 | ||
Płaskowyż Budziszyński | Rotstein | 455 | ||
Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie | Wrona | 458 | ||
Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie | Brzeźnica | 493 | ||
Pogórze Kaczawskie | Ostrzyca | 501 | ||
Pogórze Izerskie | Wojkowa | 502 | ||
Kotlina Jeleniogórska | Grodna | 506 | ||
Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie | Breitberg | 510 | ||
Pogórze Wschodniołużyckie | Spitzberg | 510 | ||
Pogórze Wałbrzyskie | Sas | 515 | ||
Obniżenie Ścinawki | Mlýnský vrch | 521 | ||
Przedgórze Paczkowskie | Boží hora | 525 | ||
Kotlina Kłodzka | Sikornik | 550 | ||
Obniżenie Ścinawki | Gardzień | 556 | ||
Pogórze Izerskie | Andělský vrch | 572 | ||
Kotlina Kłodzka | Hůrka | 585 | ||
Pogórze Łużyckie | Valtenberg | 587 | ||
Žitavská pánev | Prosečský hřeben | 593 | ||
Wyżyna Zabrzeska | Lázek | 714 | ||
Masyw Ślęży | Ślęża | 718 | ||
Kotlina Kamiennogórska | Zadzierna | 724 | ||
Góry Kaczawskie | Skopiec | 724 | ||
Brama Lubawska | Žaltman | 739 | ||
Obniżenie Noworudzkie | Włodzicka Góra | 757 | ||
Góry Bardzkie | Kłodzka Góra | 765 | ||
Góry Żytawskie | Lausche | 793 | ||
Góry Łużyckie | Luž | 793 | ||
Niski Jesionik | Slunečná | 800 | ||
Pogórze Orlickie | Grodczyn | 803 | ||
Góry Izerskie | Špičák | 831 | ||
Pogórze Karkonoskie | Hejlov | 835 | ||
Góry Wałbrzyskie | Borowa | 853 | ||
Góry Stołowe | Bor | 853 | ||
Góry Kamienne | Královecký Špičák | 881 | ||
Góry Opawskie | Biskupia Kopa | 890 | ||
Góry Stołowe | Szczeliniec Wielki | 919 | ||
Góry Kamienne | Waligóra | 936 | ||
Rudawy Janowickie | Skalnik | 945 | ||
Góry Opawskie | Příčný vrch | 975 | ||
Góry Bystrzyckie | Jagodna | 977 | ||
Góry Hanuszowickie | Jeřáb | 1003 | ||
Grzbiet Jeszczadzko-Kozakowski | Ještěd | 1012 | ||
Góry Sowie | Wielka Sowa | 1015 | ||
Góry Orlickie i Bystrzyckie | Orlica | 1084 | ||
Góry Orlickie i Bystrzyckie | Velká Deštná | 1115 | ||
Góry Złote i Bialskie | Postawna | 1117 | ||
Góry Izerskie | Smrek | 1124 | ||
Góry Złote i Bialskie | Smrek | 1125 | ||
Góry Izerskie | Wysoka Kopa | 1126 | ||
Masyw Śnieżnika | Śnieżnik | 1424 | ||
Wysoki Jesionik | Praděd | 1491 | ||
Karkonosze | Śnieżka | 1602 |
Odwodziłam Sudety w te wakacje. Polecam wszystkich którzy lubią góry, jest tam po prostu pięknie!!!